一、M614型水质氰化物快速测定仪概◇况:
M614型水质氰化物快速测定仪的设计符合***内用户的使用习惯,是根据***内水质情况及法规要求,研发设计的一款适合企业使用水质检测仪,各参数的检测符合***内外检测标准,支持各参数之间的任意组合,能够满足实验室的日常测定⌒ 要求,同时∩支持现场快速测定。
二、M614型水质氰化物快速测定仪测定参数
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 消解环境 | 检测下限 | 备注 |
1 | 浊度 | 0-1000NTU | 不▼需要消解 | 0.5 |
|
2 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 不需要■消解 | 5 |
|
3 | 色度 | 0-500度 | 不需要消◎解 | 5 |
|
4 | 总铬 | 0-5 mg/L | 125℃,30min | 0.01 | 选配:消解仪 |
5 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 不△需要消解 | 0.01 |
|
6 | 铜 | 0-50 mg/L | 不需要消◤解 | 0.05 |
|
7 | 镍 | 0-4 mg/L | 不需要〗消解 | 0.1 |
|
8 | 锌 | 0-15 mg/L | 不需要︾消解 | 0.05 |
|
9 | 锰 | 0-5 mg/L | 不需要』消解 | 0.04 |
|
10 | 铁 | 0-50 mg/L | 不需要消○解 | 0.01 |
|
11 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 不需※要消解 | 0.02 |
|
12 | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 不需要消◤解 | 5 |
|
13 | 硫化物 | 0-4mg/L | 不需要№消解 | 0.01 |
|
14 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 不需要消⌒解 | 0.004 |
|
15 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 不需要消↙解 | 0.02 |
|
16 | 硝酸盐氮 | 0-10 mg/L | 不∏需要消解 | 0.5 |
|
17 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 不需要消解 | 0.002 |
|
18 | 余氯、总氯 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
19 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |
|
20 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
21 | 挥发酚 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
22 | 溶解氧 | 0-15mg\L | 不需消解 | 0.1 | 方法:比色法 |
三、M614型水质氰化物快速测定仪技术参数
仪器类型 | 实用型 |
供电方式 | AC(220V±10%) |
数据打印 | 便携式热敏型打印机(选配) |
仪器重量 | 小于1.5 kg |
测定精度 | 误差≤5% |
重复性 | ≤±5% |
检测程序 | 内置标准工作@程序 |
自定义□程序 | 支持 |
出厂设置 | 支持一键恢复出厂设置 |
数据处理 | 内存标准工作程序,80条自定义程序,2000组〗数据储存 |
显示界面 | 液晶屏全中文显示 |
光源模式 | 多通道固定光源 |
光源寿命 | 10万小时 |
光学稳定性♀ | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
消解比色 | 消∩解和比色一体管 |
数据传输 | USB连接电脑 |
环境温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
四、M614型水质氰化物快速测定仪特点ω
l 符合检测※标准≡,检测结果∴准确、稳定。
l 全中文显示界面,符合***内使用习惯;根据***内水质状况设计,适合***内废水检测。
l 多通道固定光路设计,光源更→加稳定,仪器可自动选择光源,检测更加№稳定。
l 消解和测定采︻用长寿命、***一体管,操作↑步骤少,人为误差小★、经久耐用。
l 支持数据储存及用户自定义程序功能,适应更多复杂╱水质测定。
l 热敏型打印机功能,可随时打印检测数据『。
l 配套消解仪设〖有标准COD消解模式,还可以♂自定义消解模式,通用于各种消解环●境。
l 采用进口固定波长冷光源,光源寿命长、稳定性好,检测更加准¤确、稳定。